Näyttelylyhenteitä
| ABS | Absent kissa ei ole paikalla näyttelyssä tai arvostelussa |
| BIS | Best In Show, (Kategorian paras.) Näyttelyssä valitaan kategorioissa I-IV paras aikuinen (KPA), kastraatti (KPK), nuori (KPN) ja pentu (KPP). |
| BIV | Best in variety, (Värin paras) Väriryhmän paras kissa. Kastraatit ja kastroimattomat kilpailevat erikseen Jotta ryhmästä voidaan valita värin paras, on siinä oltava vähintään kolme kissaa. |
| BOX | Best Opposite Sex (Vastakkaisen sukupuolen paras). Paneelissa valitaan paras sekä naaraista että uroksista. Näistä valitaan kategorian paras aikuinen (KPA) ja häviäjä saa arvon paras vastakkainen sukupuoli (VSA) |
| EVA | Ei voida arvostella. Kissa jota ei voida arvostella esim. sen agressiivisen käytöksen vuoksi. |
| EVJ | Ei voi jatkaa. Kissa, jota sen agressiivisuuden takia ei voida arvostella myöhemmin varsinaisen laatuarvostelun jälkeen, voi saada tuomarilta EVJ:n. |
| EX | Excellent. Luokissa 3-12 kissoille, jotka ovat saaneet vähintään 88 pistettä. |
| G | Good.(Hyvä.) Luokissa 3-12 kissoille, jotka ovat saaneet vähintään 61 pistettä. |
| H | Hyvä. Luokissa 3-12 kissoille jotka ovat saaneet vähintään 61 pistettä. |
| HP | Honorary Price. (Kunniamaininta) Luokissa 1 ja 2 kilpaileville kissoille annetaan aina kunniamaininta. |
| Kasvattaja -luokka | Kasvattajille, joilla on vähintään viisi kasvattamaansa kissaa näyttelyssä, joista ainakin kahden tulee olla alle 2-vuotiaita. Jälkeläisten keskiarvo ratkaisee voittaja. |
| Kat. I | Kategoria I, pitkäkarvaiset kissat. (persialainen, exotic.) |
| Kat. II | Kategoria II, puolipitkäkarvaiset kissat. |
| Kat. III | Kategoria III, lyhytkarvaiset kissat |
| Kat. IV | Kategoria IV, itämaiset kissat. |
| KM | Kunniamaininta, kts. kohta HP. |
| KP | Kategorian paras, kts. kohta BIS. |
| Luokka | Väriryhmien sisällä kissat jaetaan iän ja tittelin mukaan eri luokkiin. |
| NOM | Nomination (tuomarin paras) Kukin tuomari voi valita kaikista arvostelemistaan saman kategorian kissoista parhaan aikuisen uroksen ja naaraan (TPA), nuoren 6-10 kk (TPN), pennun 3-6 kk (TPP) sekä uros- ja naaraskastraatin (TPK) mikäli kissa on saanut vähintään 97 pistettä. |
| Noviisi -luokka | Rekisteriin pyrkiville yli 10 kk:n ikäisille eurooppalaisille ja manxeille. |
| OH | Oikein hyvä, kts. kohta VG. |
| PH | Prix d'Honneur, kts. kohta HP. |
| Siitos -luokka | Kissoille, joilla on vähintään kolme jälkeläistä näyttelyssä, joista ainakin yksi on alle 2-vuotias. Jälkeläisten keskiarvo ratkaisee voittajan. |
| Tarkistus -luokka | Tarkistusluokka on tarkoitettu rekisteröityjen kissojen värin ja/tai rodun hyväksymiseen/vaihtamiseen. |
| TP | Tuomarin paras, kts. kohta NOM. |
| Veteraani -luokka | Yli 7-vuotiaille kissoille. |
| VG | Very Good, (erittäin hyvä) Luokissa 3-12 kissoille, jotka ovat saaneet vähintään 76 pistettä. |
| VP | Värin paras, kts. kohta BIV. |
| VSA | Paras vastakkainen sukupuoli, kts. kohta BOX. |
| VSK | Paras vastakkaisen sukupuolen kastraatti, kts. kohta BOX. |
| WW/ | World Winner. Kaikki kissat, jotka ovat World Show -näyttelyssä kategorian parhaita, saavat tittelin World Winner. Lyhenteen jälkeen merkitään myös vuosi, jolloin titteli on saavutettu, esim. WW/04. |
